| REKAPITULASI DONATUIR WARUNG YATIM NURUL IMAN SUKAMULYA CIKUPA TANGERANG OKTOBER 2011 S/D JANUARI 2012 | |||
| NO | NAMA DONATUR | JUMLAH | KET |
| 1 | KH. BADRIUDIN | Rp 250,000 | |
| 2 | H. ABDUL MAJID | Rp 250,000 | |
| 3 | SUDIRMAN | Rp 500,000 | |
| 4 | ABDUL LATIF | Rp 505,000 | |
| 5 | WASIKUN | Rp 800,000 | |
| 6 | HAMBA ALLAH | Rp 330,000 | |
| 7 | H. WAHONO | Rp 150,000 | |
| 8 | FIRMAN | Rp 300,000 | |
| 9 | HAMBA ALLAH | Rp 470,000 | |
| 10 | UNUS | Rp 100,000 | |
| 11 | NASIR | Rp 500,000 | |
| 12 | HAMBA ALLAH | Rp 100,000 | |
| 13 | WIRJA ( Berkah Jaya Group) | Rp 1,000,000 | |
| 14 | UCOK IMRON | Rp 750,000 | |
| 15 | BUDUN BUNYAMIN | Rp 300,000 | |
| 16 | HAMBA ALLAH | Rp 100,000 | |
| 17 | H ABAS BARSAH | Rp 500,000 | |
| 18 | LURAH MADROJI | Rp 500,000 | |
| 19 | HAMBA ALLAH | Rp 150,000 | |
| 20 | H MUHTADI | Rp 5,000,000 | |
| 21 | M RIZKY RAHMAT | Rp 200,000 | |
| 22 | ERNA | Rp 200,000 | |
| 23 | AAN SURYANA | Rp 1,500,000 | |
| JUMLAH TOTAL | Rp 14,455,000 | ||
Warung yatim adalah tempat aktifitas perekonomian dan sekaligus tempat sarana menyantuni anak yatim.
Minggu, 29 Januari 2012
REKAPITULASI DONATUR WARUNG YATIM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar